- Home
- Cartões de combustível
- Taxas atuais - Cartões de combustível
Custos
| Taxa | Valor | Descrição | Periodicidade | Faturação |
|---|---|---|---|---|
| Mensalidade | até 5 € | Mensalidade do cartão | Mensal | Débito Direto |
| Anuidade | 15 € | Anuidade do cartão | Anual | Débito Direto |
| Não utilização | 5 € | Taxa por não utilização | Mensal | Por fatura |
| Gestão Administrativa | 1,50 € | Taxa de Gestão administrativa | Semanal | Por fatura |
| Despesa por Devolução de Débito | até 100 € | Taxa por atraso no pagamento | Por fatura | Por fatura |
| Tarifa Serviço Combustível | até 5% | Taxa sobre transações de combustível | Por fatura | Por fatura |
| Tarifa Serviço Não Combustível | até 7% | Taxa sobre transações não combustível | Por fatura | Por fatura |
| Fatura em papel | 2,50 € | Custo da fatura em papel | Por fatura | Quando solicitado |
| Taxa de não devolução | até 175 € | Taxa por não devolução | Por dispositivo | Quando devolvido |
| Relatório Fuel Control & Insights | até 1€ | Custo de emissão do relatório | Mensal | Por fatura |
MOBILIDADE ELÉTRICA
| TAXA | VALOR | UNIDADE DE MEDIDA | FATURAÇÃO |
| CUSTO ENERGIA | |||
| taxa de ativação | 0.15€ | sessão | Por transação |
| custo de carregamento | 0.149€ | kwh/h | Por transação |
| TARIFA OPC (Preço do Posto) | |||
| O preço de cada posto de carregamento na rede pública é definido pelo respetivo operador | Consulte o preço diretamente nos postos | ||
| IMPOSTOS | |||
| O valor da TAR depende do dia, da hora e tarifa associada | |||
| TAR | entre 0.0151€ e 0.117€ | kWh/h | Por transação |
| Imposto Especial de consumo | 0.001€ | kWh/h | Por transação |
A estes preços acresce IVA à taxa em vigor. Em caso de dúvidas ou questões relacionadas com os preços do combustível, consulte a sua fatura semanal ou entre em contacto diretamente com o seu gestor de conta. Todos os nossos preços estão sujeitos a impostos, direitos, taxas e encargos governamentais à taxa em vigor e podem ser aplicados quando necessário. Radius Business Solutions (Portugal) Unipessoal Lda Sede : Rua Pedro Nunes, nº23 - 24, 2500-303 Caldas da Rainha Morada do escritório em Lisboa: Edíficio Atlantis, Av. D. João II, nº44 - 3ºpiso - Fração A. Parque das Nações, 1990-095 Lisboa NIF: 509 001 319