- Home
- Cartões de combustível
- Taxas atuais - Cartões de combustível
Custos
| Taxa | Valor | Descrição | Periodicidade | Faturação |
|---|---|---|---|---|
| Mensalidade do cartão | até 5 € | Taxa mensal associada à disponibilização e manutenção ativa do cartão, incluíndo acesso às plataformas digitais e serviços de gestão de conta. | Mensal | Débito Direto |
| Anuidade do cartão | 15 € | Taxa anual aplicável pela utilização continuada do cartão e manutenção dos serviços associados. | Anual | Débito Direto |
| Taxa por não utilização | 5 € | Taxa aplicada quando o cartão permanece sem utilização durante o período definido. | Mensal | Por fatura |
| Taxa de Gestão administrativa | 1,50 € | Taxa associada ao processamento e emissão da faturação semanal, contemplando também a gestão de conta e disponibilização de informação detalhada por transação. | Semanal | Por fatura |
| Despesa por Devolução de Débito | até 100 € | Todos os clientes devem possuir uma conta bancária válida e fundos suficientes para liquidar as faturas na data de vencimento. Caso um débito direto não seja efetuado, será aplicada uma taxa para cobrir os custos administrativos associados. O valor dessa taxa varia consoante o montante do pagamento devolvido e poderá aumentar em caso de devoluções repetidas. | Por fatura | Por fatura |
| Taxa sobre transações de combustível | até 5% | Percentagem aplicável sobre as transações de combustível realizadas com o cartão, conforme condições contratuais do plano selecionado. | Por fatura | Por fatura |
| Taxa sobre transações não combustível | até 7% | Percentagem aplicável sobre transações de produtos ou serviços adicionais não combustíveis, quando permitidos pelo cartão. | Por fatura | Por fatura |
| Custo da fatura em papel | 2,50 € | Taxa aplicada quando solicitada a emissão de fatura em formato papel, sendo a faturação digital disponibilizada sem custo adicional. | Por fatura | Quando solicitado |
| Taxa por não devolução do dispositivo de portagem | até 175 € | Valor aplicável em caso de não devolução de dispositivos ou equipamentos fornecidos, nos termos definidos contratualmente. | Por dispositivo | Quando devolvido |
| Custo de emissão do relatório Fuel Control & Insights | 0,75€ | Taxa mensal associada à disponibilização do relatório Fuel Control & Insights, que inclui análise detalhada de consumos e indicadores de desempenho. | Mensal | Por fatura |
MOBILIDADE ELÉTRICA
| TAXA | VALOR | UNIDADE DE MEDIDA | FATURAÇÃO |
| CUSTO ENERGIA | |||
| Taxa de ativação | 0.15€ | sessão | Por transação |
| Custo de carregamento | 0.149€ | kwh/h | Por transação |
| TARIFA OPC (Preço do Posto) | |||
| O preço de cada posto de carregamento na rede pública é definido pelo respetivo operador | Consulte o preço diretamente nos postos | ||
| IMPOSTOS | |||
| O valor da TAR depende do dia, da hora e tarifa associada | |||
| TAR | entre 0.0151€ e 0.117€ | kWh/h | Por transação |
| Imposto Especial de consumo | 0.001€ | kWh/h | Por transação |
A estes preços acresce IVA à taxa em vigor. Em caso de dúvidas ou questões relacionadas com os preços do combustível, consulte a sua fatura semanal ou entre em contacto diretamente com o seu gestor de conta. Todos os nossos preços estão sujeitos a impostos, direitos, taxas e encargos governamentais à taxa em vigor e podem ser aplicados quando necessário. Radius Business Solutions (Portugal) Unipessoal Lda Sede : Rua Pedro Nunes, nº23 - 24, 2500-303 Caldas da Rainha Morada do escritório em Lisboa: Edíficio Atlantis, Av. D. João II, nº44 - 3ºpiso - Fração A. Parque das Nações, 1990-095 Lisboa NIF: 509 001 319