- Home
- Tarifas de telemática
Tarifas de telemática
Gastos de la cuenta
| Definición | Cargo | |
|---|---|---|
| Recargo por fuera de horario | Cargo adicional por dispositivo instalado durante el fin de semana. | 90€ |
| Cuota de configuración | Tarifa por la configuración inicial del dispositivo. | 60€ |
| Cargo por recibo devuelto | Cargo por un pago por débito directo no realizado. | 15€ |
| Informe Kinesis | Informe semanal enviado directamente a su correo electrónico con un resumen de la actividad de su flota (cargo mensual por vehículo con suscripción de seguimiento). | 4€ |
| Llamada de servicio | Cargo por cita para que un técnico revise y repare una incidencia. | 90€ |
| Cita perdida / Cancelación fuera de plazo | Cargo por no asistencia del vehículo o por cancelaciones realizadas después de las 8:00 h del último día laborable previo a la cita. | 108€ |
| Tarifa por no encontrar fallos | Tarifa que se cobra cuando no se encuentra ningún error o defecto durante la visita de servicio técnico. | 48€ |
Cargos de dispositivos
| Definición | Cargo | |
|---|---|---|
| Instalación del dispositivo - Instalación fácil | Cargo por dispositivo por la instalación de un dispositivo de localización nuevo o de sustitución. | 90€ |
| Instalación del dispositivo - Cableado | Cargo por dispositivo por la instalación de un dispositivo de localización nuevo o de sustitución. | 156€ |
| Retirada del dispositivo | Cargo por dispositivo por la retirada de un dispositivo de localización y su entrega al cliente. El cliente es responsable de la devolución del dispositivo a Radius. | 90€ |
| Desinstalación/Reinstalación | Cargo por dispositivo por la retirada de un dispositivo de localización de un vehículo y la instalación del mismo dispositivo en otro vehículo en la misma ubicación y al mismo tiempo. | 180€ |
| Cargo por no devolución del dispositivo – Vehículo | Cargo por dispositivo de localización de vehículos no devuelto a Radius en un plazo de 60 días desde que el dispositivo se puso en modo de parada permanente. | 90€ |
| Cargo por no devolución del dispositivo – Activo | Cargo por dispositivo de localización de activos no devuelto a Radius en un plazo de 60 días desde que el dispositivo se puso en modo de parada permanente. | 120€ |
Cargos de cámaras
| Definición | Cargo | |
|---|---|---|
| Instalación de la cámara - Instalación fácil | Cargo por cámara por la instalación de una cámara nueva o de sustitución para hasta 5 cámaras. Para más de 5 cámaras, el precio está disponible bajo solicitud. | 90€ |
| Instalación de la cámara - Cableado | Cargo por cámara por la instalación de una cámara nueva o de sustitución para hasta 5 cámaras. Para más de 5 cámaras, el precio está disponible bajo solicitud. | 180€ |
| Retirada del dispositivo | Cargo por cámara por la retirada de una cámara y su entrega al cliente. El cliente es responsable de la devolución de la cámara a Radius. | 90€ |
| Desinstalación/Reinstalación | Cargo por cámara por la retirada de una cámara de un vehículo y la instalación de la misma cámara en otro vehículo, en la misma ubicación y al mismo tiempo. | 216€ |
| Tasa por no devolución de cámara | Cargo por cámara no devuelta a Radius en un plazo de 60 días desde que la cámara pasa a estado de Parada Permanente. | 180€ |
Estos cargos corresponden únicamente a las cantidades mínimas. Cualquier instalación personalizada o a medida puede implicar un cargo mayor dependiendo de los requisitos.