- Home
- Tarjetas de combustible
- Tarifas Actuales – Tarjetas de Combustible
Tarifas Actuales – Tarjetas de Combustible
Tipo de tarifa | Importe | Descripción | Periodicidad | Factura |
---|---|---|---|---|
Cuota mensual | Hasta 5.00 € | Cuota mensual de tarjeta | Mensual | Por tarjeta |
Cuota anual | 15.00 € | Cuota anual de tarjeta | Anual | Por tarjeta |
No uso | 5.00 € | Cuota por no uso de tarjeta | Mensual | Por tarjeta |
Importe devolución | Hasta 55 € | Importe devolución recibo | Por factura | Por factura |
Cargo por transacción | Hasta 3,5% | Cargo por transacción combustible | Por factura | Por factura |
Factura en papel | 1 € | Gastos de emisión física de factura | Por factura | Por solicitud |
No uso dispositivo peaje EETS | 10 € | Cuota por no uso dispositivo peaje EETS (3 meses) | Por dispositivo | |
Tasa por el servicio de carreteras | hasta el 5% | Contribución | Por transacción | Por transacción, calculada sobre el importe sin IVA |
No devolución del dispositivo de peaje | hasta 175 euros | Por infracción |
Si tiene alguna pregunta sobre el precio de su combustible, consulte su factura semanal o gerente de cuenta. Todos nuestros precios están sujetos a impuestos, aranceles, gravámenes y tarifas gubernamentales a la tasa vigente que se puede aplicar de vez en cuando.
Contacta con:
Radius Fuel Solutions (España), Carrer dels botiguers Nº 5 A, Oficinas número 301, 302 y 303, 46980 Paterna
España
Teléfono: 961 34 33 55