- Home
- Telematique tarifs
Telematique tarifs
Frais généraux
| Définition | Tarif | |
|---|---|---|
| Supplément en dehors des heures de travail | Frais supplémentaires par rendez-vous pris le week-end.Installation d’un appareil neuf ou remplacement. | 90€ |
| Frais de configuration | Frais pour la configuration initiale de l’appareil. | 60€ |
| Frais de retour de DD | Frais pour un paiement par prélèvement automatique non effectué. | 15€ |
| Kinesis Insight | Un rapport hebdomadaire envoyé directement dans votre boîte de réception résumant l’activité de votre flotte (frais par abonnement de suivi de véhicule par mois). | 4€ |
| Couts liés à la non-détection d'un défaut | Cout par appareil lorsqu'aucun défaut n'est constaté après la signalement d'un problème | 48€ |
| Assistance technique | Visite d’un ingénieur pour vérification ou réparation. | 90€ |
| Frais pour rendez-vous non honoré | Absence ou annulation d’un rendez-vous avec un préavis de moins de 24 heures. | 108€ |
Tarifs suivi des véhicules
| Définition | Tarif | |
|---|---|---|
| Installation du dispositif | Coût par appareil pour l'installation d'un nouveau système de suivi ou le remplacement d'un système existant. | 90€ - Simple 156 € - Complexe |
| Désinstallation du dispositif | Frais par dispositif pour la désinstallation d’un dispositif de repérage et sa remise au client. Le client est responsable du retour du dispositif à Radius. | 90€ |
| Désinstallation/réinstallation (De/Re) | Frais par dispositif pour la désinstallation d’un dispositif de repérage d’un véhicule et l’installation du même dispositif sur un autre véhicule au même endroit et au même moment. | 180€ |
| Frais de non-restitution | Cet appareil a été suspendu et ne fonctionnera plus en raison d’un défaut de paiement. Il n’a pas été retourné dans les 60 jours. | 90 € - Traceur pour véhicule 120 € - Traceur pour biens |
Tarifs caméras de bord
| Définition | Tarif | |
|---|---|---|
| Installation de la caméra | Frais par caméra pour l’installation d’une nouvelle caméra ou d’une caméra de remplacement pour un maximum de 5 caméras. Pour plus de 5 caméras, les prix sont disponibles sur demande. | 90€ - Simple 180€ - Complexe |
| Désinstallation d’une caméra | Frais par caméra pour la désinstallation d’une caméra et sa remise au client. Le client est responsable du retour de la caméra à Radius. | 90€ |
| Désinstallation/réinstallation (De/Re) | Frais par caméra pour la désinstallation d’une caméra d’un véhicule et l’installation de la même caméra sur un autre véhicule au même endroit et au même moment. | 216€ |
| Frais de non-restitution | Cet appareil a été suspendu et ne fonctionnera plus en raison d’un défaut de paiement. Il n’a pas été retourné dans les 60 jours. | 180€ |
Ces tarifs ne sont que des montants minimaux. Toute installation personnalisée/sur mesure peut entraîner des frais supplémentaires en fonction des besoins.