- Home
- Cartes carburant
- Frais en vigueur
Frais en vigueur
| Type de frais | Montant | Description | Périodicité | Facturé |
|---|---|---|---|---|
| Frais d’activation de dossier (fixe) - cartes et services routiers | 15,00€ HT | Frais de dossier | A l’ouverture du dossier | A l’ouverture du dossier |
| Frais de non-retour du badge de télépéage EETS - services routiers | 175,00€ HT / badge | Frais de non retour | Par facture | Par dispositif |
| Frais de non-retour du badge de télépéage T-Pass et Med-Pass - services routiers | 40,00€ HT / badge | Frais de non retour | Par facture | Par dispositif |
| Frais - cartes carburant et recharge électrique | jusqu’à 2,00€ HT | Frais de carte | Mensuel | Par carte |
| Frais de non-utilisation - cartes carburant et recharge électrique | 5,00€ HT | Frais de carte | Mensuel | Par carte |
| Envoi de facture par courrier | 2,95€ HT | Frais d’envoi | Par facture | Par facture |
| Frais de gestion - carburant* | jusqu’à 3% | Frais de gestion | Par facture | Par facture |
| Frais de gestion - produits hors carburant* | 3% – 5% | Frais de gestion | Par facture | Par facture |
| Frais de gestion - services routiers* | jusqu’à 5% | Frais de gestion | Par facture | Par facture |
| Frais administratif | jusqu’à 100€ HT | Frais en cas d’incident de paiement | Par incident de paiement | Par incident de paiement |
| Frais de démarrage - recharge électrique | Selon la borne de recharge | Frais de démarrage | Par transaction | Par transaction |
Coût de la transaction - recharge électrique (au choix) :
|
| Frais de recharge | Par kWh | Par kWh (coût calculé sur le montant hors TVA) |
| Coût par seconde, minute ou heure - recharge électrique | Selon la borne de recharge | Frais de recharge | Par seconde, minute ou heure | Par transaction |
| Frais d'occupation > 12h - recharge électrique | jusqu’à 1,80€ / kWh HT | Frais de recharge | Par heure àpd 12ème heure | Par transaction (coût calculé sur le montant hors TVA) |
| Frais de dépassement du temps après recharge complète de la batterie | Selon la borne de recharge | Frais de dépassement | Après recharge complète de la batterie | Par transaction |
| Charge par kWh (AC) - recharge électrique | Selon la borne de recharge | Frais de recharge | Par kWh | Par transaction |
| Charge par kWh (DC) - recharge électrique | Selon la borne de recharge | Frais de recharge | Par kWh | Par transaction |
| * Dépendant du produit |
Pour toute question concernant le prix de votre carburant, veuillez consulter votre facture hebdomadaire ou votre gestionnaire de compte. Tous nos prix sont soumis à des taxes gouvernementales, des droits, des prélèvements et des frais au taux en vigueur qui peuvent être appliqués de temps à autre.
Siège social : Radius Business Solutions (France) SAS | 393 Rue du Général de Gaulle, 59700 Marcq-en-Barœul, France
Numéro SIREN : 752129106