- Home
- Tankkarten
- Gebühren Tankkarten
Preisverzeichnis
| Art der Gebühr | Betrag/Netto | Beschreibung | Abrechnungshäufigkeit |
|---|---|---|---|
| Montaliche Kartengebühren | bis zu € 5 | Gebühr für Ihre aktive Tankkarte | Wöchentlich |
| Rechnungskopie | € 7,50 | Für die Bereitstellung einer Rechnungskopie | Pro Rechnungskopie |
| Gebühr für die erfolglose Abbuchung der Lastschrift | bis zu € 100 | Für jede erfolglose oder widerrufene Kontobelastung wird eine Verwaltungsgebühr erhoben | Pro erfolgloser Abbuchung vom Konto |
| Kartenbestellung | € 5 | Gebühr für Kartenbestellungen via E-Mail oder Fax | Pro Kartenbestellung |
| Ersatztankkarte | € 5 | Bestellung einer Ersatztankkarte | Pro Tankkartenbestellung |
| PIN-Brief | € 7,50 | Erstellung eines PIN-Briefs | Pro PIN-Brief |
| On-Road-Service-Gebühr | bis zu 5% | Beitrag | Pro Transaktion, berechnet auf den Betrag ohne MwSt. |
| Nichtrückgabegebühr für das Mautgeräts | bis zu 175 € | Pro Verstoß |
Die in diesem Verzeichnis angegebenen Beträge stellen die bei
RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (DEUTSCHLAND) GmbH geltenden Höchstwerte dar.
Die tatsächlich berechneten Beträge können je nach Kunde variieren.