Parliamone
Ci comunichi come possiamo assistervi.
Menù
Carte carburante
Servizi su strada
Telematica
Chi siamo
Le nostre carte carburante
Parliamone
Ci comunichi come possiamo assistervi.
Carriere
Scopri le nostre opportunità attuali.
I nostri uffici
Scopri le nostre sedi nel mondo.
News
Scopri le ultime news dal nostro team.
| Tipologia di commissione | Importo massimo | Descrizione | Frequenza di addebito | Modalità di addebito |
| GESTIONE ACCOUNT | ||||
| Contributo mensile carta | €3,00 | Contributo per la gestione della carta | Mensile | Per carta |
| Emissione e/o sostituzione Carta | €5,00 | Contributo per l’emissione di carte aggiuntive e/o sostituzione di carte smarrite/rubate/danneggiate | Su richiesta | Per carta |
| Contributo inutilizzo carta | €2,50 | Contributo mensile per carte attive inutilizzate | Per evento | Per carta |
| Invio fattura in formato cartaceo | €9,95 | Contributo per stampa e spedizione postale | Per fattura | Per fattura / Dietro richiesta |
| Costo disattivazione servizio | GRATIS | Disattivazione servizio | Per evento | Per conto |
| Acquisti per beni diversi dal carburante | dal 10% al 20% | Commissione massima sull’acquisto di oli, lubrificanti, Adblue, GPL, Metano, HVO e lavaggi | Per transazione | Per acquisto |
| Commissioni di servizio per acquisti carburante | 5% | Contributo commissionale massimo per la gestione delle transazioni carburante | Per transazione | Per acquisto / Importo calcolato sul valore della transazione esclusa IVA |
| Commissioni di servizio per acquisti carburante su reti Q8 easy o Tamoil | 5 cent/litro | Contributo massimo per la gestione delle transazioni su Q8 easy o Tamoil | Per transazione | Per acquisto / Importo calcolato sul valore della transazione esclusa IVA |
| Commissione amministrativa per addebito in conto non andato a buon fine | da €10 a €100 | Per ogni addebito in conto corrente non andato a buon fine o rimborsato una commissione di spesa amministrativa è applicata | Per addebito in conto non andato a buon fine | Per conto |
| Tassa Extra-Sosta (Ricarica Elettrica) | €6,00 | All'ora a partire dalla 12esima ora | Per transazione | Per carta |
| SERVIZI AGGIUNTIVI | ||||
| Download fattura Velocity | GRATIS | Download disponibile gratuitamente dal portale online Velocity. | – | – |
| Download PIN Velocity | GRATIS | Download disponibile gratuitamente dal portale online Velocity. | – | – |
| Modifica i tuoi limiti per carta | GRATIS | Soggetto ad approvazione. | Per evento | Per conto |
| Limiti standard | GRATIS | Ripartizione omogenea del plafond richiesto. | Per evento | Per conto |
PAGAMENTO DEI PEDAGGI
| Tipologia di commissione | Importo massimo | Descrizione | Frequenza di addebito | Modalità di addebito |
| Costo di attivazione/ Spedizione | €5,00 | |||
| Canone mensile | €2,99 | Mensile | Per dispositivo | |
| Dispositivo aggiuntivo sostitutivo | €5,00 | Su richiesta | Per dispositivo | |
| Commissioni transazioni nazionali | GRATIS | Per dispositivo | ||
| Commissioni transazioni internazionali | GRATIS | Per dispositivo | ||
| Mancata restituzione dispositivo | Fino a €175,00 | Per dispositivo | ||
| Commissione pagamento pedaggi | Fino al 5% | Contributo | Per transazione | Per transazione, calcolato sull’importo IVA esclusa |
Radius Business Solutions (Italia)
Via Torri Bianche 3, 20871 Vimercate (MB); Via Montefeltro 6, 20156 Milano (MI)
Sede legale: Viale Abruzzi, 94 20131 Milano
P.IVA: 07007590966