- Home
- Telematica Spese
Telematica Spese
Costi dell'account
| Definizione | Costo | |
|---|---|---|
| Supplemento fuori orario | Costo extra per ogni dispositivo installato nei fine settimana. | 90€ |
| Costo di configurazione | Costo per la configurazione iniziale del dispositivo. | 60€ |
| Costo per pagamento con addebito diretto non andato a buon fine | Costo per un pagamento con addebito diretto non andato a buon fine. | 15€ |
| Kinesis Insight | Un report settimanale che ti arriva direttamente nella tua casella di posta elettronica con un riassunto delle attività della tua flotta (costo mensile per l'abbonamento al servizio di localizzazione dei veicoli). | 4€ |
| Chiamata di assistenza | Costo per ogni appuntamento con un tecnico per controllare e riparare un problema. | 90€ |
| Appuntamento mancato / Cancellazione tardiva | Costo per ogni veicolo non presentato o cancellato dopo le 8:00 dell'ultimo giorno lavorativo prima dell'appuntamento. | 108€ |
| Costo per nessun guasto trovato | Una tariffa che ti viene addebitata quando non si trova nessun problema o difetto durante l'intervento di assistenza. | 48€ |
Costi di tracciamento
| Definizione | Costo | |
|---|---|---|
| Installazione dispositivo - Facile da installare | Costo per dispositivo per l'installazione di un dispositivo di tracciamento nuovo o sostitutivo. | 90€ |
| Installazione dispositivo - Cablato | Costo per dispositivo per l'installazione di un dispositivo di tracciamento nuovo o sostitutivo. | 156€ |
| Rimozione dispositivo | Costo per dispositivo per la rimozione di un dispositivo di tracciamento e la sua consegna al cliente. Il cliente è responsabile della restituzione del dispositivo a Radius. | 90€ |
| Disinstallazione/Reinstallazione | Costo per dispositivo per la rimozione di un dispositivo di localizzazione da un veicolo e l'installazione dello stesso dispositivo su un altro veicolo nello stesso luogo e nello stesso momento. | 180€ |
| Costo per mancata restituzione del dispositivo - Veicolo | Costo per dispositivo di localizzazione del veicolo che non è stato restituito a Radius entro 60 giorni dall'attivazione della funzione di arresto permanente. | 90€ |
| Costo per mancata restituzione del dispositivo - Beni | Costo per dispositivo di localizzazione delle risorse che non è stato restituito a Radius entro 60 giorni dall'attivazione della funzione di arresto permanente. | 120€ |
Costi relativi alle telecamera
| Definizione | Costo | |
|---|---|---|
| Installazione telecamera - Facile da installare | Costo per telecamera per l'installazione di una telecamera nuova o sostitutiva per un massimo di 5 telecamere. Per più di 5 telecamere, il prezzo è disponibile su richiesta. | 90€ |
| Installazione telecamera - Cablato | Costo per telecamera per l'installazione di una telecamera nuova o sostitutiva per un massimo di 5 telecamere. Per più di 5 telecamere, il prezzo è disponibile su richiesta. | 180€ |
| Rimozione telecamera | Costo per telecamera per la rimozione di una telecamera e la sua consegna al cliente. Il cliente è responsabile della restituzione della telecamera a Radius. | 90€ |
| Disinstallazione/Reinstallazione | Costo per telecamera per la rimozione di una telecamera da un veicolo e l'installazione della stessa telecamera su un altro veicolo nella stessa posizione e nello stesso momento. | 216€ |
| Costo per mancata restituzione della telecamera | Costo per telecamera che non è stata restituita a Radius entro 60 giorni dall'attivazione della modalità di arresto permanente. | 180€ |
Questi costi sono solo gli importi minimi. Qualsiasi installazione personalizzata o su misura può comportare un aumento dei costi a seconda delle esigenze.