Neem contact op
Laat ons weten hoe we u kunnen helpen.
Menu
Tankkaarten
Elektrisch laden
Telematica
On-road services
Telecommunicatie
Over ons
Onze tankkaarten
Zakelijk / type voertuig
Brandstofnetwerken
Neem contact op
Laat ons weten hoe we u kunnen helpen.
Carrières
Ontdek onze huidige vacatures.
Onze kantoren
Ontdek onze kantoorlocaties wereldwijd.
Nieuws
Ontdek het laatste nieuws van ons team.
| Type kost | Bedrag | Beschrijving | Frequentie | Facturatie |
|---|---|---|---|---|
| Kaartkost | tot € 5,00 | Kaartkosten | Maandelijks | Per kaart |
| Kaartkost – non-actief | € 5,00 | Kaartkosten | Maandelijks | Per kaart |
| Kapotte kaart / vervanging kaart | Gratis | |||
| Versturing van de factuur per post | tot € 9,95 | Afdrukken en versturing | Per factuur | Per factuur |
| Domiciliëringskosten | tot € 100 | Per gefaalde inning | ||
| Beheersvergoedingen – Nationaal | tot 2,5% | Contributie | Per transactie | Per transactie, berekend op bedrag excl. BTW |
| Beheersvergoedingen – Internationaal | tot 5% | Contributie | Per transactie | Per transactie, berekend op bedrag excl. BTW |
| * Afhankelijk van kaart **Optioneel | ||||
| Niet terugsturen van toltoestel | tot €175 | Per infractie | ||
| On Road Service fee | tot 5% | contributie | Per transactie | Per transactie, berekend op bedrag excl. BTW |
| EV Occupancy fee | tot €1.80 | contributie | Per uur vanaf 12e uur | Per transactie, vanaf het 12e uur laden. Excl. BTW |
Radius Business Solutions (Belgium) NV
Oscar Delghuststraat, 60 9600 Ronse
België
BTW BE 08 65 944 140
RPR Gent (département Oudenaerde)