- Home
- Telematics kosten
Telematics kosten
Accountkosten
| Definitie | Kosten | |
|---|---|---|
| Toeslag buiten kantooruren | Toeslag per afspraak in het weekend. | 50€ |
| Configuratievergoeding | Kosten voor de eerste installatie van het apparaat. | 30€ |
| Kosten voor geretourneerde DD | Kosten voor een gemiste automatische incasso. | 12€ |
| Kinesis Insights | Een wekelijks rapport dat rechtstreeks naar uw mailbox wordt verzonden met een samenvatting van de activiteiten van uw wagenpark (kosten per voertuig tracking abonnement per maand). | 2,50€ |
| Factuur op papier | Kosten voor het ontvangen van een papieren kopie van een enkele factuur. | 10€ |
Kosten tracking
| Definitie | Kosten | |
|---|---|---|
| Apparaat installeren | Kosten per apparaat voor de installatie van een nieuw of vervangend volgsysteem. | 90€ |
| Apparaat verwijderen | Kosten per apparaat voor het verwijderen en achterlaten van een volgsysteem bij de klant. De klant is verantwoordelijk voor het terugsturen van het apparaat naar Radius. | 85€ |
| De-installeren/Herinstalleren | Kosten per apparaat voor het verwijderen van een volgsysteem van een voertuig en het installeren van hetzelfde apparaat op een ander voertuig op dezelfde locatie en op hetzelfde moment. | 130€ |
| Service oproep | Kost voor een afspraak indien een installateur moet ter plaatse komen voor een probleem te controleren of herstellen. | 85€ |
| Afspraak niet/te laat afgezegd | Kosten per niet-aanwezigheid of annulering van een voertuig minder dan 24 uur van tevoren. | 80€ |
| Add-ons | Kosten voor extra add-ons, zoals buzzers, fobs, etc. | 30€ |
| Temperatuursensor | Kosten voor eventuele temperatuursensoren. | 60€ |
| Apparaat niet terugbrengen | Kosten per apparaat die niet binnen 60 dagen na plaatsing van het apparaat op Permanent Stop naar Radius is teruggestuurd. | 45€ / tracker |
Kosten camera
| Definitie | Kosten | |
|---|---|---|
| Camera-installatie | Kosten per camera voor de installatie van een nieuwe of vervangende camera voor maximaal 5 camera’s. | 150€ |
| Installatie zijscanner | Voor meer dan 5 camera’s zijn er prijzen op aanvraag. | 180€ |
| Camera verwijderen | Kosten per installatie van een nieuwe of vervangende zijscanner. | 85€ |
| De-installatie/Herinstallatie (De/Re) | Kosten per camera voor het verwijderen van een camera op dezelfde locatie en op hetzelfde moment, waarbij de camera bij de klant wordt achtergelaten. De klant is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de camera naar Radius. | 130€ |
| Service oproep | Kost voor een afspraak indien een installateur moet ter plaatse komen voor een probleem te controleren of herstellen. | 85€ |
| Afspraak niet/te laat afgezegd | Kosten per voertuig voor niet-verschijnen of voor annuleringen die na 8 uur 's ochtends op de laatste werkdag vóór de boeking zijn gedaan. | 80€ |
| Apparaat niet terugbrengen | Kosten per apparaat die niet binnen 60 dagen na plaatsing van het apparaat op Permanent Stop naar Radius is teruggestuurd. | 175€ / camera |
Deze kosten zijn de minimumbedragen. Elke aangepaste/op maat gemaakte installatie kan meer kosten met zich meebrengen, afhankelijk van de vereisten.