- Home
- Telematics kosten
Telematics kosten
Accountkosten
| Omschrijving | Kosten | |
|---|---|---|
| Toeslag buiten kantooruren | Toeslag per afspraak in het weekend. | 90€ |
| Configuratievergoeding | Kosten voor de eerste installatie van het apparaat. | 60€ |
| Kosten voor geretourneerde DD | Kosten voor een gemiste automatische incasso. | 15€ |
| Kinesis Insight | Een wekelijks rapport dat rechtstreeks naar uw mailbox wordt verzonden met een samenvatting van de activiteiten van uw wagenpark (kosten per voertuig tracking abonnement per maand). | 4€ |
| Service oproep | Kosten per afspraak voor een technicus om een probleem te controleren en te repareren. | 90€ |
| Afspraak niet/te laat afgezegd | Kosten per voertuig voor niet-verschijnen of voor annuleringen die na 8 uur 's ochtends op de laatste werkdag vóór de boeking zijn gedaan. | 108€ |
| Kosten voor het niet vaststellen van een defect | Kosten per apparaat wanneer er geen defect wordt vastgesteld nadat een probleem is gemeld. | 48€ |
Kosten tracking
| Omschrijving | Kosten | |
|---|---|---|
| Apparaat installeren | Kosten per apparaat voor de installatie van een nieuw of vervangend volgsysteem. | 90€ - Eenvoudig 156€ - Complex |
| Apparaat verwijderen | Kosten per apparaat voor het verwijderen en achterlaten van een volgsysteem bij de klant. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het apparaat naar Radius. | 90€ |
| De-installeren/Herinstalleren | Kosten per apparaat voor het verwijderen van een volgsysteem van een voertuig en het installeren van hetzelfde apparaat op een ander voertuig op dezelfde locatie en op hetzelfde moment. | 180€ |
| Toestel niet retourneren | Kosten per volgsysteem dat niet binnen 60 dagen na plaatsing van het apparaat op Permanent Stop naar Radius is teruggestuurd. | 90€ - Voertuigtracker 120 € - Assettracker |
Kosten camera
| Omschrijving | Kosten | |
|---|---|---|
| Camera-installatie | Kosten per camera voor de installatie van een nieuwe of vervangende camera voor maximaal 5 camera’s. Voor meer dan 5 camera’s zijn er prijzen op aanvraag. | 90€ - Eenvoudig 180 € - Complex |
| Camera verwijderen | Kosten per camera voor het verwijderen van een camera en deze bij de klant achterlaten. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de camera naar Radius. | 90€ |
| De-installeren/Herinstalleren | Kosten per camera voor het verwijderen van een camera uit een voertuig en het installeren van dezelfde camera op een ander voertuig op dezelfde locatie op hetzelfde moment. | 216€ |
| Camera niet terugbrengen | Kosten per camera die niet binnen 60 dagen na plaatsing van het apparaat op Permanent Stop naar Radius is teruggestuurd. | 180€ |
Deze kosten zijn de minimumbedragen. Elke aangepaste/op maat gemaakte installatie kan meer kosten met zich meebrengen, afhankelijk van de vereisten.