Wir sind für dich da
Teile uns mit, wie wir dich unterstützen können.
Menü
Tankkarten
On-Road-Services
Telematik
Weitere Lösungen
Über uns
Wir sind für dich da
Teile uns mit, wie wir dich unterstützen können.
Karriere
Entdecken Sie unsere aktuellen Karrieremöglichkeiten.
Unsere Büros
Entdecken Sie unsere Bürostandorte weltweit.
Neuigkeiten
Erfahre die neuesten Updates von unserem Team.
| Art der Gebühr | Betrag/Netto | Beschreibung | Abrechnungshäufigkeit |
|---|---|---|---|
| Montaliche Kartengebühren | bis zu € 5 | Gebühr für Ihre aktive Tankkarte | Wöchentlich |
| Rechnungskopie | € 7,50 | Für die Bereitstellung einer Rechnungskopie | Pro Rechnungskopie |
| Gebühr für die erfolglose Abbuchung der Lastschrift | bis zu € 100 | Für jede erfolglose oder widerrufene Kontobelastung wird eine Verwaltungsgebühr erhoben | Pro erfolgloser Abbuchung vom Konto |
| Kartenbestellung | € 5 | Gebühr für Kartenbestellungen via E-Mail oder Fax | Pro Kartenbestellung |
| Ersatztankkarte | € 5 | Bestellung einer Ersatztankkarte | Pro Tankkartenbestellung |
| PIN-Brief | € 7,50 | Erstellung eines PIN-Briefs | Pro PIN-Brief |
| On-Road-Service-Gebühr | bis zu 5% | Beitrag | Pro Transaktion, berechnet auf den Betrag ohne MwSt. |
| Nichtrückgabegebühr für das Mautgeräts | bis zu 175 € | Pro Verstoß |
RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (DEUTSCHLAND) GmbH geltenden Höchstwerte dar.
Die tatsächlich berechneten Beträge können je nach Kunde variieren.